

| Ruukun koko (L) | Aluslautasen halkaisija | Pohjan koko (pohjapuoli) |
|---|---|---|
| 2 L | 14 cm | 10,5 × 10,5 cm |
| 6 L | 21 cm | 10,5 × 10,5 cm |
| 11 L | 25 cm | 17,5 × 17,5 cm |
| 18 L | 30,5 cm | 20,5 × 20,5 cm |
| 25 L | 33,5 cm | 25 × 25 cm |
| 30 L | 36,5 cm | n. 16 × 16 cm |
Tuotteet, joita juuri hemmottelit huomiollasi

